| KEGIATAN | TANGGAL | PENDIDIKAN | |||||||||
| Februari | |||||||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumaat | Sabtu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (1. 13/2016 13.00 : Keorganisasian) | |||||
| Persentasi Scadule Point | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ( | 2. 15/2016 13.00 : M. Perjalanan) | |||
| Perencanaan Point Navigasi Darat 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ( | 3. 23/2016 16.00 : Navigasi Darat) | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ( | 4. 25/2016 16.30 : Survival ) | ||||
| Peresentasi Point Navigasi Darat 1 | 28 | 29 | |||||||||
| Maret | |||||||||||
| Pelaksanaan Navigasi Darat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (1. 11/ 16.00 : Pendakian Gunung) | |||||
| Pembuatan Laporan Navigasi Darat 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (2. 18/16.00 : Bankom) | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (3. 25/14.00 :Fotografi & Jurnalistik) | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (4. 27/19.00 : ESAR) | ||||
| Perencanaan Point Mountaineering | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | |||||||||||
| 1 | 2 | (01/16.00 :Paanjat Tebing) | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (08/16.00 : Speleologi) | ||||
| Peresentasi Point Mountaineering | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| Pelaksanaan Point Mountaineering | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mei | 1. (06/16.00 : Navigasi) | ||||||||||
| Pembuatan Laporan Mountaineering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2. (08/16.00 : PPGD) | |||
| Perencanaan Point Navigasi Darat 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3. (20/16.00 : Olahraga Air) | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| Peresentasi Point Navigasi Darat 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Pelaksanaan Point Navigasi Darat 2 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Juni | (1. 10/16.00 : Konservasi) | ||||||||||
| Pembuatan Laporan Navigasi Darat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | (2. 17/16.00 : Caving) | ||||||
| Perencanaan Point Navigasi Darat 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Juli | (1. 16/13.00 : Navigasi & ESAR) | ||||||||||
| 1 | 2 ( | 2. 20/13.00 : Olahraga Air) | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | |||||||||||
| Agustus | 1. (20/13.00 : Navigasi & ESAR) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2. (31/13.00 : Konservasi) | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| Peresentasi Point Navigasi Darat 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| Pelaksanaan Point Navigasi Darat 3 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
Senin, 08 Februari 2016
JADWAL MAPAS
Langganan:
Postingan (Atom)